| Общая информация | Конструктивное исполнение “22″ |
Конструктивное исполнение “21х2″ |
Конструктивное исполнение “33″ |
Конструктивное исполнение “44″ |
Конструктивное исполнение “22″
|
Подогреватели имеют два хода по греющему и два хода по нагреваемому теплоносителям. Коэффициент теплопередачи до 4500 Вт/(м2·К). Подогреватели целесообразно использовать при соотношении расходов греющей и нагреваемой сред > 1. Рабочее давление до 1,0 МПа (10 кГс/см2), рабочая температура до 115°С. Подбор необходимого типоразмера подогревателя осуществляется только специалистами ООО “Гидротермаль” по исходным данным заказчика. Звоните и Заказывайте! Телефоны: |
Основные параметры и размеры подогревателей водо-водяных ПМКИ конструктивного исполнения “22″
| Типоразмер | Параметры | Размеры, мм | |||||||||||||||||
| Ф, кВт |
F, м2 |
Q1, м3/ч |
Q2, м3/ч |
m, кг |
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | b | H | h | D | d1 | d2 | d3 | |
| 1,2/22 | 130 | 1,2 | 9 | 6 | 36 | 1920 | 1750 | 50 | 180 | 600 | 200 | 200 | 170 | 195 | 128 | 96 | 40 | 18 | |
| 1,2L/22 | 145 | 1,4 | 40 | 2170 | 2000 | ||||||||||||||
| 1,8/22 | 195 | 1,8 | 13 | 10 | 46 | 1920 | 1750 | 210 | 200 | 135 | 110 | ||||||||
| 1,8L/22 | 210 | 2,3 | 51 | 2170 | 2000 | ||||||||||||||
| 3,6/22 | 270 | 3,6 | 17 | 12 | 73 | 1940 | 1750 | 60 | 250 | 280 | 250 | 150 | 138 | 50 | 70 | ||||
| 3,6L/22 | 295 | 4,2 | 81 | 2190 | 2000 | ||||||||||||||
| 5,0/22 | 460 | 5,0 | 28 | 20 | 105 | 1940 | 1750 | 75 | 300 | 320 | 155 | 150 | 70 | ||||||
| 5,0L/22 | 490 | 5,7 | 116 | 2190 | 2000 | ||||||||||||||
| 9,1/22 | 650 | 9,1 | 40 | 25 | 126 | 1970 | 1750 | 310 | 580 | 400 | 390 | 180 | 194 | 100 | |||||
| 9,1L/22 | 690 | 10,4 | 139 | 2220 | 2000 | ||||||||||||||
| 12,1/22 | 1040 | 12,1 | 62 | 39 | 170 | 2020 | 1750 | 100 | 390 | 500 | 400 | 200 | 226 | 100 | 125 | ||||
| 12,1L/22 | 1100 | 13,9 | 187 | 2270 | 2000 | ||||||||||||||
| 15,6/22 | 1260 | 15,6 | 80 | 50 | 230 | 2020 | 1750 | 410 | 215 | 254 | |||||||||
| 15,6L/22 | 1340 | 17,8 | 250 | 2270 | 2000 | ||||||||||||||
| 19,8/22 | 1600 | 19,8 | 90 | 60 | 275 | 2020 | 1750 | 400 | 550 | 200 | 430 | 233 | 286 | 150 | |||||
| 19,8L/22 | 1690 | 22,2 | 302 | 2270 | 2000 | ||||||||||||||
| 23,6/22 | 1670 | 23,6 | 100 | 70 | 325 | 2040 | 1750 | 110 | 420 | 600 | 450 | 250 | 320 | 125 | |||||
| 23,6L/22 | 1770 | 27,0 | 360 | 2290 | 2000 | ||||||||||||||
| 28,4L/22 | 2010 | 28,4 | 110 | 80 | 364 | 2290 | 250 | 324 | |||||||||||
| 33,2L/22 | 2320 | 33,2 | 120 | 100 | 450 | 2310 | 120 | 455 | 650 | 470 | 265 | 348 | 150 | ||||||
| 36,5L/22 | 2580 | 36,5 | 130 | 110 | 490 | 240 | 505 | 280 | 365 | ||||||||||
| 40,4L/22 | 2800 | 40,4 | 140 | 120 | 530 | 710 | 205 | 657 | 535 | 290 | 382 | ||||||||
| Примечания. 1. Теплопроизводительность Ф определена при следующих входных температурах: - греющий теплоноситель – 105°С - нагреваемый теплоноситель – 70°С 2. Площадь теплообменной поверхности F определена по наружному диаметру труб. 4. Максимальное рабочее давление – 1,0 Мпа (10 кГс/см2). 5. Максимальная рабочая температура – до 115°С. 6.d1 и d2 – условный диаметр патрубков. |
|||||||||||||||||||


