• Общая информация Конструктивное
    исполнение “22″
    Конструктивное
    исполнение “21х2″
    Конструктивное
    исполнение “33″
    Конструктивное
    исполнение “44″

    Конструктивное исполнение “44″

    Подогреватели водо-водяные ПМКИ исполнения 44 отличаются повышенной тепловой эффективностью и компактностью.

    Имеют четыре хода по греющему и четыре хода по нагреваемому теплоносителям.
    Коэффициент теплопередачи до 7000 Вт/(м2·К).

    Возможность работы при любом соотношении расходов греющей и нагреваемой сред ? 1 за счет варьирования количества ходов (исполнение “24″ и “42″).

    Рабочее давление до 1,0 МПа (10 кГс/см2), рабочая температура до 115°С.

    Подбор необходимого типоразмера подогревателя осуществляется только специалистами ООО “Гидротермаль” по исходным данным заказчика.

    Звоните и Заказывайте!
    Разработанные нами Подогреватели водо-водяные ПМКИ уникальны и превосходят по надёжности и техническим характеристикам все существующие аналоги, как кожухотрубные отечественные, так и импортные пластиночные теплообменники!

    Телефоны:
    в Нижнем Новгороде (831) 411-51-16, 411-51-17

    Подогреватели многоходовые кожухотрубные интенсифицированные серии ПМКИ исполнение 44 Подогреватели многоходовые кожухотрубные интенсифицированные серии ПМКИ исполнение 44

    Основные параметры и размеры подогревателей водо-водяных ПМКИ конструктивного исполнения “44″

    Типоразмер Параметры Размеры, мм
    Ф, кВт F, м2 Q1, м3 Q2, м3 m, кг L L1 L2 L3 L4 L5 l B b H h D n d d1 d2
    2,3/44 130 2,3 5,5 5,5 77 1369 1100 55 300 300 215 294 120 297 170 142 4 13 50 50
    2,3L/44 150 3,3 5,5 5,5 91 1869 1600 55 300 300 294 120 297 170 142 4 13 50 50
    3,7/44 220 3,7 9 9 104 1369 1100 55 372 336 70 346 150 322 188 162 6 13 50 70
    3,7L/44 250 5,4 9 9 124 1869 1600 55 372 336 346 150 322 188 162 13 50 70
    5,1/44 320 5,1 12,5 12,5 125 1369 1100 55 372 336 370 170 360 215 186 13 50 70
    5,1L/44 350 7,4 12,5 12,5 150 1869 1600 55 372 336 370 170 360 215 186 13 50 70
    9,6/44 550 9,6 22 22 168 1372 1100 75 375 339 476 170 434 254 252 18 80 80
    9,6L/44 620 13,9 22 22 210 1872 1600 75 375 339 476 170 434 254 252 80 80
    14,8/44 880 14,8 35 35 225 1391 1100 84 419 383 538 200 489 283 304 100 100
    14,8L/44 1000 21,5 35 35 285 1891 1600 84 419 383 538 200 489 283 304 100 100
    17,5/44 1070 17,5 42 42 253 1391 1100 84 419 383 564 200 515 296 330 100 100
    17,5L/44 1200 25,4 42 42 322 1891 1600 84 419 383 564 200 515 296 330 100 100
    21,4/44 1280 21,4 50 50 295 1416 1100 97 469 433 604 240 545 311 360 125 125
    21,4L/44 1440 31,1 50 50 376 1916 1600 97 469 433 604 240 545 311 360 125 125
    24,9/44 1540 24,9 60 60 330 1416 1100 97 469 433 632 240 573 325 388 125 125
    24,9L/44 1720 36,2 60 60 422 1916 1600 97 469 433 632 240 573 325 388 125 125
    28,7/44 1800 28,7 70 70 369 1442 1100 110 520 484 666 300 597 337 412 150 150
    28,7L/44 2000 41,7 70 70 473 1942 1600 110 520 484 666 300 597 337 412 150 150
    32,4/44 2060 32,4 80 80 406 1442 1100 110 520 484 692 300 625 350 438 150 150
    32,4L/44 2300 47,1 80 80 522 1942 1600 110 520 484 692 300 625 350 438 150 150
    36,2/44 2340 36,2 90 90 455 1502 1100 140 605 570 712 300 645 360 458 200 200
    36,2L/44 2600 52,7 90 90 582 2002 1600 140 605 570 712 300 645 360 458 200 200
    38,9/44 2580 38,9 100 100 485 1502 1100 140 605 570 732 300 665 370 478 200 200
    38,9L/44 2890 56,7 100 100 620 2002 1600 140 605 570 732 300 665 370 478 200 200
    47,1/44 2887 47,1 110 110 580 1502 1100 140 605 570 782 300 704 390 518 200 200
    47,1L/44 3224 68,5 110 110 740 2002 1600 140 605 570 782 300 704 390 518 200 200
    Примечания.
    1. Теплопроизводительность Ф определена при следующих входных температурах:
    - греющий теплоноситель – 105°С;
    - нагреваемый теплоноситель – 70° С
    2. Площадь теплообменной поверхности F определена по наружному диаметру труб.
    3. Гидравлическое сопротивление теплоносителей – до 100 кПа.
    4. Максимальное рабочее давление – 1,0 МПа (10 кГс/см2).
    5. Максимальная рабочая температура – 115°С.
    6. d1 и d2 – условные диаметры патрубков.